İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle
Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı
ACIBADEM HAST. 7.8 7.8 8.1 8 7.94 97938 2.56
Adana CIMENTO 5.95 5.85 6 5.95 5.92 134647 0
Adana CIMENTO (B) 3.54 3.52 3.6 3.58 3.54 2505 1.13
Adana CIMENTO (C) 0.6 0.59 0.61 0.61 0.6 600859 1.67
ADEL KALEMCILIK 8.15 8 8.15 8.05 8.06 38484 -1.23
AFM ULUSLARARASI FILM 8.15 8.1 8.25 8.2 8.18 24297 0.61
Afyon CIMENTO 1525 1570 1625 1625 1612.22 10183 6.56
AK ENERJI 14.2 14.2 14.5 14.4 14.37 177097 1.41
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1.59 1.62 1.68 1.65 1.65 226918 3.77
AKAL TEKSTIL 1.29 1.29 1.35 1.31 1.32 720025 1.55
Akbank 8.55 8.55 8.75 8.55 8.65 2510671 0
AKCANSA 5.85 5.9 6.05 6 5.97 108421 2.56
AKIN TEKSTIL 2.88 2.9 3 2.94 2.95 149020 2.08
AKMGY 37.25 37 37.75 37.5 37.4 254 0.67
AKSA AKRILIK KIMYA 1.59 1.58 1.63 1.61 1.61 2328166 1.26
AKSIGORTA 5.25 5.25 5.4 5.35 5.35 3076859 1.9
AKSU ENERJI 3.96 3.96 4.02 3.98 3.99 144625 0.51
AKSU IPLIK 1.29 1.29 1.41 1.35 1.37 593953 4.65
Alarko CARRIER SANAYI VE TIC. 11.1 11 11.3 11.3 11.17 27804 1.8
Alarko GAYRIMENKUL Y.O. 13.3 13.1 13.9 13.7 13.64 37822 3.01
Alarko HOLDING 4.18 4.1 4.2 4.1 4.16 251272 -1.91
Albaraka TURK KATILIM BANKASI 2.04 2.05 2.09 2.08 2.07 1252337 1.96
Alcatel TELETAS 3.46 3.48 3.6 3.5 3.54 3123677 1.16
ALKIM KAGIT 1.49 1.48 1.49 1.48 1.48 99476 -0.67
ALKIM KIMYA 6.95 6.9 7 7 6.95 122368 0.72
ALTERNATIF YAT. ORT. 0.84 0.84 0.85 0.84 0.85 71683 0
ALTERNATIFBANK 1.39 1.39 1.41 1.4 1.4 43424 0.72
ALTIN YAG KOMBINALARI 0.77 0.77 0.79 0.78 0.78 402956 1.3
ALTINYILDIZ 3.98 3.96 4 3.96 3.98 42726 -0.5
ALTINYUNUS CESME 4.12 4.1 4.18 4.12 4.13 24445 0
Anadolu Cam 1.78 1.77 1.79 1.79 1.78 775860 0.56
ANADOLU Efes 16 16 16.3 16.3 16.18 198839 1.88
ANADOLU HAYAT 3.38 3.38 3.46 3.44 3.43 709733 1.78
ANADOLU ISUZU 6.75 6.75 7 6.9 6.86 125406 2.22
ANADOLU SIGORTA 1.3 1.31 1.36 1.34 1.34 7075158 3.08
ANEL TELEKOMUNIKASYON 1.83 1.77 1.9 1.82 1.84 9778989 -0.55
ARCELIK 4.5 4.46 4.56 4.5 4.5 4956493 0
ARENA BIL. 1.71 1.71 1.73 1.71 1.71 50764 0
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1.43 1.44 1.46 1.45 1.45 51307 1.4
ARSAN TEKSTIL 1.65 1.62 1.71 1.64 1.65 946678 -0.61
Aselsan 6.1 6.15 6.35 6.25 6.26 576270 2.46
ASLAN CIMENTO 60 59.5 65 64.5 62.83 13809 7.5
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3.1 3.08 3.16 3.14 3.12 3368302 1.29
ATA YAT.ORT. 0.9 0.89 0.91 0.9 0.89 18555 0
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.31 1.31 1.35 1.35 1.34 726786 3.05
ATLANTIS YAT.ORT. 0.63 0.62 0.64 0.63 0.63 96723 0
ATLAS YAT.ORT. 0.69 0.69 0.73 0.7 0.71 260517 1.45
AVIVA SIGORTA A.S. 10.3 10.3 10.5 10.5 10.44 14855 1.94
AVRASYA YAT. ORT. 0.53 0.53 0.54 0.54 0.53 111645 1.89
AYEN ENERJI 2.6 2.6 2.66 2.62 2.62 1184433 0.77
Aygaz 5.7 5.7 5.85 5.75 5.77 514208 0.88
BAGFAS 74.5 74.5 75 74.5 74.53 10318 0
Bak Ambalaj 5 5 5.06 5.02 5.04 1634 0.4
BANKALAR BORSA YF 9.82 9.8 9.92 9.82 9.85 316199 0
BANVIT 3.14 3.2 3.32 3.26 3.28 2573259 3.82
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0.66 0.65 0.67 0.67 0.66 40511 1.52
BATI CIMENTO 6.2 6.2 6.35 6.25 6.28 14959 0.81
BATI SOKE CIMENTO 1.21 1.21 1.23 1.22 1.21 128482 0.83
BERDAN TEKSTIL 1.06 1.04 1.06 1.05 1.05 58491 -0.94
BESIKTAS 5.8 6.2 6.3 6.3 6.3 365866 8.62
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 58.5 58 59 59 58.68 60471 0.85
BIRKO MENSUCAT 0.77 0.77 0.78 0.78 0.77 152679 1.3
BIRLIK MENSUCAT 0.55 0.54 0.56 0.55 0.55 184168 0
BISAS 0.88 0.87 0.89 0.88 0.88 33497 0
Bolu CIMENTO 1.63 1.63 1.65 1.65 1.64 70558 1.23
BOROVA YAPI 0.58 0.57 0.6 0.58 0.59 1250546 0
Borusan 12.2 12 12.3 12.1 12.15 8265 -0.82
Borusan YATIRIM 6.3 6.2 6.35 6.3 6.27 27706 0
Bosch FREN SISTEMLERI 81.5 81.5 82.5 82 81.93 4969 0.61
BOSSA 2.68 2.62 2.7 2.64 2.66 162988 -1.49
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1.11 1.11 1.14 1.13 1.13 2097631 1.8
BRISA 63 64 67.5 67.5 66.64 41990 7.14
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 81.5 80.5 82.5 81.5 81.33 10257 0
BUMERANG YAT.ORT. 0.64 0.63 0.64 0.63 0.64 50320 -1.56
BURCELIK 30 30 30.75 30.25 30.29 8706 0.83
BURCELIK VANA 1.4 1.37 1.48 1.38 1.4 3786576 -1.43
Bursa CIMENTO 5.25 5.15 5.25 5.2 5.2 47154 -0.95
Carrefoursa (A) 14.5 14.3 14.5 14.5 14.4 4230 0
Carrefoursa (B) 14.6 14.5 14.7 14.6 14.6 5006 0
CELEBI 11.5 11.4 11.6 11.5 11.52 38669 0
CELIK HALAT 2.41 2.42 2.44 2.43 2.43 65167 0.83
CEMTAS 0.81 0.81 0.82 0.81 0.82 215329 0
CIMBETON 17.1 17.1 18 17.7 17.59 26385 3.51
CIMENTAS 7.75 7.75 7.85 7.85 7.8 5111 1.29
CIMSA 6.4 6.4 6.55 6.5 6.47 75731 1.56
COCA COLA ICECEK A.S. 10.4 10.4 10.8 10.7 10.63 291283 2.88
Componenta DOKUMCULUK TIC. 3.84 3.82 3.88 3.86 3.86 42552 0.52
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 2.27 2.24 2.3 2.29 2.28 61779 0.88
DARDANEL 0.63 0.63 0.66 0.63 0.64 769069 0
DATAGATE BILGISAYAR 1.93 1.93 1.95 1.94 1.94 52691 0.52
DEMISAS DOKUM 1.2 1.19 1.21 1.21 1.2 41896 0.83
DENIZ YAT.ORT. 1.2 1.19 1.21 1.19 1.2 87739 -0.83
DENIZBANK 7.3 7.3 7.4 7.35 7.35 7617 0.68
DENIZLI CAM 3.04 3.04 3.12 3.08 3.09 28971 1.32
DENTAS AMBALAJ 0.8 0.79 0.82 0.81 0.8 152947 1.25
DERIMOD 2.66 2.64 2.74 2.66 2.7 140846 0
DESA 0.74 0.73 0.75 0.74 0.74 403074 0
DEVA HOLDING 3.8 3.8 3.86 3.84 3.83 1473906 1.05
DITAS DOGAN 2.38 2.38 2.46 2.42 2.42 23629 1.68
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 14.2 14.2 14.35 14.2 14.29 228058 0
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 10.2 10.2 10.3 10.3 10.3 19608 0.98
DOGAN BURDA 1.67 1.68 1.75 1.71 1.72 259568 2.4
DOGAN GAZETECILIK A.S. 1.8 1.81 1.91 1.86 1.87 513617 3.33
DOGAN HOLDING 1.08 1.08 1.14 1.11 1.12 20239084 2.78
DOGAN YAYINCILIK 1.04 1.04 1.12 1.09 1.09 21953651 4.81
DOGUS GE GMYO 1.11 1.11 1.13 1.13 1.12 970173 1.8
DOGUS OTOMOTIV 5.3 5.3 5.45 5.4 5.37 625614 1.89
DOGUSAN 1.15 1.14 1.2 1.17 1.17 1072047 1.74
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 1.49 1.46 1.5 1.5 1.48 156943 0.67
DYO BOYA FAB. 0.43 0.42 0.44 0.44 0.43 1490436 2.33
ECZACIBASI ILAC 1.63 1.61 1.64 1.62 1.62 3101973 -0.61
ECZACIBASI YAPI 2.5 2.5 2.64 2.59 2.59 1040526 3.6
ECZACIBASI YAT.OR. 1.23 1.22 1.24 1.23 1.23 49699 0
ECZACIBASI YATIRIM 3.66 3.68 3.76 3.74 3.72 982754 2.19
EDIP IPLIK 4.64 4.64 4.7 4.64 4.65 13618 0
EGE ENDUSTRI 10.2 10.1 10.4 10.2 10.2 2593 0
EGE GUBRE 36.75 36.75 37.25 37.25 36.99 3752 1.36
EGE PROFIL 3 2.82 2.98 2.84 2.87 123269 -5.33
EGE SERAMIK 0.88 0.87 0.9 0.89 0.88 2465570 1.14
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0.53 0.52 0.53 0.53 0.52 83749 0
EMEK ELEKTRIK 0.75 0.75 0.77 0.76 0.76 432327 1.33
EMINIS AMBALAJ 6 5.95 6.05 6 6 4152 0
ENKA INSAAT 6.15 6.15 6.25 6.25 6.2 1284090 1.63
ERBOSAN 7.7 7.6 7.95 7.7 7.79 49955 0
EREGLI DEMIR CELIK 6.4 6.4 6.5 6.45 6.46 2547470 0.78
ERSU GIDA 0.56 0.54 0.56 0.55 0.55 77576 -1.79
ESCORT COMPUTER 1.4 1.4 1.42 1.41 1.41 88334 0.71
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0.72 0.71 0.73 0.73 0.72 368496 1.39
EURO TREND YAT.ORT. 0.91 0.91 0.92 0.92 0.91 131715 1.1
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.8 0.79 0.8 0.8 0.79 31457 0
FAVORI DINLENME TESISLERI 2.22 2.24 2.35 2.29 2.29 375283 3.15
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 11.1 11.1 11.3 11.2 11.2 35036 0.9
FENER 53 52 53.5 52.5 52.71 54163 -0.94
FENIS ALUMINYUM 3.18 3.18 3.22 3.2 3.2 379722 0.63
FINANS FIN. KIR. 1.78 1.78 1.84 1.82 1.82 1496572 2.25
FINANS YAT. ORT. 1.07 1.06 1.09 1.08 1.07 156633 0.93
FINANSBANK 7.25 7.35 7.45 7.4 7.38 14849 2.07
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2.62 2.62 2.7 2.68 2.65 147568 2.29
Ford OTOMOTIV SANAYI A.S. 9.5 9.55 9.8 9.65 9.69 422116 1.58
FORTIS BANK A.S. 1.79 1.75 1.81 1.77 1.78 512059 -1.12
FRIGO PAK GIDA 1.14 1.14 1.18 1.15 1.15 170454 0.88
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 151 151 151.5 151.5 151.29 82128 0.33
GALATASARAY 157 156 159 157 157.62 4277 0
GARANTI BANKASI 5.8 5.7 5.85 5.7 5.77 15911897 -1.72
GARANTI FAKTORING 6.75 6.7 7 6.95 6.91 88280 2.96
GARANTI YAT. ORT. 0.64 0.64 0.66 0.65 0.65 503291 1.56
GEDIK YAT. ORT. 0.89 0.88 0.93 0.9 0.91 63089 1.12
GEDIZ IPLIK 2.24 2.11 2.24 2.11 2.14 288189 -5.8
GENTAS 1.12 1.11 1.13 1.12 1.12 365482 0
GERSAN ELEKTRIK 1.39 1.39 1.42 1.41 1.41 315940 1.44
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0.88 0.87 0.89 0.89 0.88 3586610 1.14
GOLDAS KUYUMCULUK 1.06 1.05 1.07 1.06 1.06 1593489 0
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 46.3 46.1 46.3 46.2 46.18 25420 -0.22
GOLTAS CIMENTO 40.25 39.5 40.75 39.75 40.06 5744 -1.24
GOODYEAR 12.8 12.8 13.5 13.2 13.14 127153 3.12
GSD HOLDING 0.72 0.71 0.73 0.71 0.72 4482388 -1.39
GUBRE FABRIKALARI 7.7 7.75 7.8 7.75 7.76 100132 0.65
GUNES SIGORTA 1.92 1.92 1.95 1.94 1.94 505929 1.04
HAZNEDAR TUGLA 2.35 2.36 2.4 2.36 2.37 248476 0.43
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0.68 0.67 0.69 0.69 0.68 442837 1.47
Devam edecek…